| 姓名 | 职务 | 所属企业 | 具体事项 |
|---|---|---|---|
| 闫国春 | 董事、总经理、党组副书记 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电投召开领导班子(扩大)会议,宣布闫国春任国家电力投资集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其国家能源投资集团副总经理、党组成员职务 [原文] |
| 杨勇 | 党委副书记、总经理 | 中国石油化工集团有限公司 | 由胜利石油管理局有限公司党委常委、副总经理调任中石化新星新能源公司党委副书记、总经理 [原文] |
| 张丽 | 中移互联网公司总经理 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移动选派集团专业子公司主官,张丽由贵州移动党委书记、董事长、总经理转任中移互联网公司总经理,主抓算力向C端用户侧变现。 [原文] |
| 顾健华 | 国电高科董事长 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移动选派集团二级正职顾健华空降出任新收购的卫星物联网企业国电高科董事长,其原任中国移动终端公司总经理。 [原文] |
| 李少武 | 菲律宾项目组副组长 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团内部通知,任命李少武为菲律宾项目组副组长,级别升为二级副职,其原任广东电信客服部总经理。 [原文] |
| 张孝堂 | 国家烟草专卖局副局长 | 中国烟草总公司 | 国务院任免国家工作人员,任命张孝堂为国家烟草专卖局副局长,其此前任国家烟草专卖局财务管理与监督司司长。 [原文] |
| 张智刚 | 董事长、党组书记 | 国家电网有限公司 | 9月20日在公司总部与中国电气装备集团董事长李洪凤举行会谈,并见证双方签署落实“十五五”规划协同推进新型电网建设战略合作框架协议 [原文] |
| 叶向东 | 董事长、党组书记 | 中国华电集团有限公司 | 9月20日与中国电信集团举行会谈并共同见证签署战略合作协议,双方围绕算电协同、人工智能、智慧能源等领域深化合作 [原文] |
| 应雄 | 董事、党组副书记 | 中国南水北调集团有限公司 | 与南方电网副总经理吴小辰一行举行会谈,双方共同见证南网数研院与水网智科公司签署战略合作协议,围绕水电协同、智能调度深化合作 [原文] |
| 王崔军 | 总经理 | 华润(集团)有限公司 | 在深圳湾华润总部会见承德市市长卢健一行并座谈交流,双方围绕绿色智算、文旅康养、农产品高端市场渠道等方向深化合作 [原文] |
| 王锋 | 总经理 | 中国中车集团有限公司 | 出席第四届ESG创新年会并发表主旨演讲,阐述中车深耕中国特色ESG实践、将ESG融入治理与经营全链条、从被动合规转向主动价值创造的思路 [原文] |
| 陈得信 | 董事长 | 中国五矿集团有限公司 | 在南宁会见广西壮族自治区党委书记陈刚、主席韦韬,并出席中国五矿与广西多家企业合作框架协议签约仪式 [原文] |
| 朱可炳 | 总经理 | 中国五矿集团有限公司 | 随中国五矿董事长在南宁会见广西壮族自治区党委书记陈刚、主席韦韬,并出席双方合作框架协议签约仪式 [原文] |
| 倪真 | 党委书记、董事长 | 中国能源建设集团有限公司 | 当地时间9月17日至18日,中国能建党委书记、董事长倪真赴西班牙开展系列商务活动,18日与西班牙绿色能源合作伙伴会谈,围绕绿氨贸易、绿色氢氨项目开发、工业绿色低碳转型等深入交流。 [原文] |
| 杨植岗 | 党委书记、董事长 | 中国钢研科技集团有限公司 | 钢研纳克党委书记、董事长杨植岗带队赴东方电气集团东方锅炉拜访交流,双方围绕供应链质量管控、锅炉用材认证评价、标准共建等达成共识,将建立常态化高层沟通机制。 [原文] |
| 宋海良 | 党委书记、董事长 | 中国交通建设集团有限公司 | 中交集团暨中国交建在深圳召开科技创新“大调研、大学习、大思考、大提升”活动研讨会,集团党委书记、董事长宋海良出席会议并讲话,活动历时五天辗转四地。 [原文] |
| 张炳南 | 总经理 | 中国交通建设集团有限公司 | 张炳南出席在深圳召开的中交集团暨中国交建科技创新“大调研、大学习、大思考、大提升”活动研讨会,同集团多位领导一同参会。 [原文] |
| 莫鼎革 | 党委书记、董事长 | 中国化学工程集团有限公司 | 中国化学工程集团公司党委书记、董事长莫鼎革到所属东华公司调研,肯定公司改革发展成绩,并就科技创新研发、全面国际化转型、干部人才队伍建设提出要求。 [原文] |
| 邓兆敬 | 党委副书记、总经理 | 中国化学工程集团有限公司 | 中国化学工程集团党委副书记、总经理邓兆敬一行到新疆中泰集团交流座谈,就化工产业升级、绿色低碳发展、煤化工新工艺研究等事宜交换意见,商谈深化创新合作。 [原文] |
| 周治平 | 董事长 | 中国兵器工业集团有限公司 | 四川省人民政府与中国兵器工业集团等在成都签署战略合作框架协议,省委书记王晓晖、省长施小琳会见集团董事长周治平并共同见证签约。 [原文] |
| 李文清 | 董事长 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 四川省人民政府与中国融通集团等在成都签署战略合作框架协议,省委书记王晓晖、省长施小琳会见集团董事长李文清并共同见证签约。 [原文] |
| 程福波 | 党委书记、主任 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中央和国家机关工委副书记郭文奇到国务院国资委走访调研机关党建工作,国务院国资委党委书记、主任程福波参加调研并主持座谈会。 [原文] |
| 高松 | 北京大学校长 | 北京大学 | 黑龙江省委书记许勤、省长梁惠玲在哈尔滨会见北京大学校长、中国科学院院士高松一行及北大“东方奖学金”治国理政研修班各国学员。 [原文] |
| 企业名称 | 所属集团 | 注册金额 | 注册地址 | 营业范围 | 注册日期 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三峡集团青海能源投资有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 10亿元 | 青海省西宁市 | 以自有资金投资、风力及太阳能发电、储能技术服务 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| 货币 | 今日中间价 | 昨日中间价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.7521 | 6.7580 | -0.0059 | 贬值 |
| 欧元 | 7.7257 | 7.7350 | -0.0093 | 贬值 |
| 日元(100) | 4.3173 | 4.3252 | -0.0079 | 贬值 |
| 港元 | 0.86062 | 0.86154 | -0.00092 | 贬值 |
| 英镑 | 8.9958 | 9.0289 | -0.0331 | 贬值 |
| 澳元 | 4.7860 | 4.7841 | 0.0019 | 升值 |
| 新加坡元 | 5.2791 | 5.2805 | -0.0014 | 贬值 |
| 瑞士法郎 | 8.1683 | 8.1745 | -0.0062 | 贬值 |
| 加元 | 4.8088 | 4.8196 | -0.0108 | 贬值 |
9月20日为周日,外汇市场休市,中国外汇交易中心未发布当日人民币汇率中间价,市场沿用9月18日(最近交易日)公布值。人民币对美元中间价报6.7521,较上一交易日调升59个基点;欧元、英镑、日元、港元、加元、瑞士法郎、新加坡元兑人民币中间价同步回落,仅澳元小幅上行19个基点,人民币对主要货币整体偏强。在岸与离岸汇价价差有限,市场情绪平稳。
| 期限 | 收益率(%) | 变动(BP) |
|---|---|---|
| 1Y | 1.23 | 0 |
| 3Y | 1.28 | +1.1 |
| 5Y | 1.41 | -0.2 |
| 7Y | 1.51 | 0 |
| 10Y | 1.68 | -0.2 |
| 期限 | 收益率(%) | 变动(BP) |
|---|---|---|
| 1Y | 1.52 | 0 |
| 3Y | 1.64 | 0 |
| 5Y | 1.70 | -1 |
| 7Y | 1.82 | -0.8 |
| 10Y | 2.01 | -0.8 |
| 品种 | 利率(%) | 变动(BP) |
|---|---|---|
| DR001 | 1.3596 | -6.8 |
| DR007 | 1.3993 | -4.0 |
| R001 | 1.3628 | -6.9 |
| R007 | 1.4071 | -6.2 |
| SHIBOR(1W) | 1.4100 | -5.2 |
| 操作 | 央行开展7天期320亿元逆回购操作,利率1.40%,全额满足一级交易商需求 |
| 净投放/回笼 | 当日无逆回购到期,公开市场净投放320亿元 |
| 备注 | 9月20日为调休日,资金面整体宽松;隔夜Shibor报1.3650%下行5.2BP,7天Shibor报1.4100%下行5.2BP;DR001、DR007双双回落至政策利率下方,跨季流动性呵护态度明确,近一周央行持续净投放维稳资金面。 |
| 1年期LPR | 5年期以上LPR | 备注 |
|---|---|---|
| 3.00% | 3.50% | 2026年9月20日公布,1年期3.00%、5年期以上3.50%均与上月持平,已连续16个月保持不变;上次调整在2025年5月(双降10个基点)。8月企业新发放贷款加权平均利率略低于3% |
| 指标 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 103.87美元/桶 | 日内-0.91%,连续回落至9月9日以来低位;受中东地缘与沙特对欧供油扰动,周内曾冲高至105美元 |
| 伦敦金 | 4378.32美元/盎司 | 日内+0.86%(+37.21美元),周涨约0.68%,维持历史高位震荡 |
| 铁矿石 | 715.50元/吨 | 日内+0.70%,连续第三日上涨;青岛港65%品位现货指数843元/湿吨、涨0.60% |
| DXY | 100.25 | 日内-0.04%,止步六连涨;周内一度升至100.45,创七周新高 |
| SOFR | 3.85% | 较前日+23个基点(9月16日为3.62%),9月均值约3.66% |
| 3M港元Hibor | 3.09381% | 较前日-0.78个基点;1个月Hibor报2.86887%,隔夜2.17488%创1个月新低 |