| 姓名 | 职务 | 所属企业 | 具体事项 |
|---|---|---|---|
| 王东堂 | 董事、总经理、党组副书记 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 2026年11月5日中储粮集团召开领导班子(扩大)会,中组部有关干部局负责同志宣布党中央决定:王东堂任中国储备粮管理集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其中粮集团有限公司董事、党组副书记职务 [原文] |
| 李兴龙 | 党委常委 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 李兴龙涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组纪律审查和监察调查 [原文] |
| 杨松 | 党委副书记、董事、总经理 | 中国电力建设集团有限公司 | 中电建路桥集团总经理发生变动,杨松接替赵同生出任中电建路桥集团有限公司党委副书记、董事、总经理 [原文] |
| 冯来法 | 总经理、党组副书记 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 11月5日上午率队到访上海电气集团,与上海电气董事长吴磊举行会谈,围绕深化能源领域战略合作、加快绿色低碳转型深入交流。 [原文] |
| 张涛 | 总经理、党组副书记 | 中国核工业集团有限公司 | 11月5日出席第九届中国国际进口博览会开幕式,副总经理陈军利一同参加,集团交易团将于进博会期间签署核能领域多项交易合同。 [原文] |
| 卢铁忠 | 总经理助理 | 中国核工业集团有限公司 | 11月5日出席在京举行的中核智库2026年秋季国际学术报告会开幕式并致辞,阐述核能协同创新与国际合作主张。 [原文] |
| 徐树彪 | 董事、总经理 | 中国华电集团有限公司 | 11月5日出席第七届世界媒体峰会能源·算力·智媒论坛,就清洁能源支撑算力运行与智能迭代升级发表观点。 [原文] |
| 马刚 | 局长、党委副书记 | 中国煤炭地质总局 | 11月5日率队与陕煤集团总经理赵福堂座谈,就透明地质保障、矿山生态修复、煤矿灾害治理等领域合作深入交流。 [原文] |
| 王崔军 | 总经理 | 华润(集团)有限公司 | 出席第十二届广州国际投资年会并发言,与广州市市长孙志洋共同见证华润集团与广州市政府签署全面战略合作协议。 [原文] |
| 韩跃伟 | 副总经理 | 华润(集团)有限公司 | 在深圳会见到访的青岛市崂山区区长仉元明一行,双方就综合能源、城市建设运营、大健康等领域深化合作交流。 [原文] |
| 李富民 | 总经理 | 中国长江三峡集团有限公司 | 率队赴甘肃张掖,与张掖市委书记李兴华、市长叶尔波力·孜汗会见,就加大在张投资布局、新能源多领域合作交换意见。 [原文] |
| 白忠泉 | 董事长、党委书记 | 中国医药集团有限公司 | 出席集团“赓续科学薪火·传承先辈精神”专题报告会并讲话,要求传承科学家精神、推动科技强国建设。 [原文] |
| 郭绪元 | 党委书记、董事长 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 率队到访中国建材总院洽谈合作,共同见证双方签署战略合作协议,聚焦水电与新能源工程材料攻关及检验检测。 [原文] |
| 宋修德 | 党组书记、局长 | 国家铁路局 | 11月5日在河南三门峡主持国务院加快建设交通强国工作协调机制铁路沿线安全环境治理工作专班现场会议,部署下一阶段重点任务。 [原文] |
| 刘追明 | 总经理 | 北京京港地铁有限公司 | 11月5日出席首届京港中小学生城市轨道交通创新活动启动仪式并致辞,介绍京港地铁STEAM跨学科教育项目升级及京港青少年交流安排。 [原文] |
| 侯启军 | 董事长 | 中国石油化工集团有限公司 | 第九届进博会中国石化主题论坛暨交易分团签约仪式在沪举办,侯启军出席并发表演讲,中国石化与18个国家和地区的37家合作伙伴签约,采购签约金额达413亿美元(报道11月5日发布) [原文] |
| 丁焰章 | 党委书记、董事长 | 中国电力建设集团有限公司 | 丁焰章11月5日在武汉与中国信科党委书记、董事长何书平举行会谈,围绕核心技术联合攻关、创新平台共建、产业场景深度融合深入交流 [原文] |
| 张晓仑 | 董事长 | 中国机械工业集团有限公司 | 张晓仑出席2026年第九届进博会虹桥论坛"凝聚合规共识 携手促进全球产业链供应链开放合作发展"分论坛并表示,企业致力于提供重大技术装备成套解决方案,推动产业链供应链硬联通与软联通 [原文] |
| 高波 | 纪检监察组组长、党组成员 | 中国航空发动机集团有限公司 | 高波与集团党组成员、副总经理钱雪松接待镇江市委书记吴庆文一行座谈交流,介绍集团"十四五"发展情况和"十五五"战略规划,就央地深化合作达成共识 [原文] |
| 何飚 | 党组成员、副局长 | 国家广播电视总局 | 11月5日下午出席2026中国广播电视精品创作大会广播论坛并致辞,提出广播媒体要顺应数智化转型、构建“广播+”多元化传播格局。 [原文] |
| 慎海雄 | 台长 | 中央广播电视总台 | 11月5日“中国之治与世界发展”全球对话会柬埔寨专场在金边举行,以中宣部副部长、总台台长身份作视频致辞。 [原文] |
| 陈忠岳 | 董事长 | 中国移动通信集团有限公司 | 11月4日下午在合肥与安徽省委书记李乐成举行工作会谈,并见证安徽省政府与中国移动签署战略合作协议。 [原文] |
| 陈扬帆 | 总经理 | 中国移动通信集团有限公司 | 11月4日下午随董事长陈忠岳在合肥与安徽省委书记李乐成会谈,推动算力基础设施、人工智能等领域央地合作。 [原文] |
| 企业名称 | 所属集团 | 注册金额 | 注册地址 | 营业范围 | 注册日期 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航科卫星通信科技(北京)有限公司 | 中国航天科技集团有限公司 | 5000万元 | 北京市 | 卫星通信服务、通信设备制造、集成电路设计 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |
| 货币 | 今日中间价 | 昨日中间价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.7156 | 6.7180 | -0.0024 | 升值 |
| 欧元 | 7.5243 | 7.5043 | 0.0200 | 贬值 |
| 日元(100) | 4.2283 | 4.2277 | 0.0006 | 贬值 |
| 港元 | 0.85601 | 0.85620 | -0.00019 | 升值 |
| 英镑 | 9.0230 | 8.9904 | 0.0326 | 贬值 |
| 澳元 | 4.6898 | 4.6666 | 0.0232 | 贬值 |
| 新加坡元 | 5.2373 | 5.2273 | 0.0100 | 贬值 |
| 瑞士法郎 | 8.2030 | 8.1687 | 0.0343 | 贬值 |
| 加元 | 4.7909 | 4.7805 | 0.0104 | 贬值 |
11月5日人民币对美元中间价报6.7156,较前一交易日调升24个基点,扭转前一日调贬30个基点的态势。当日欧元、英镑、澳元、瑞士法郎、加元等非美货币对人民币中间价集体走强,其中英镑上调326个基点、瑞士法郎上调343个基点,人民币对一篮子货币整体呈窄幅波动格局。
| 期限 | 收益率(%) | 变动(BP) |
|---|---|---|
| 1Y | 1.17 | +0.5 |
| 3Y | 1.24 | +0.37 |
| 5Y | 1.32 | -0.19 |
| 7Y | 1.42 | -0.31 |
| 10Y | 1.60 | -0.39 |
| 期限 | 收益率(%) | 变动(BP) |
|---|---|---|
| 1Y | 1.45 | -1 |
| 3Y | 1.59 | -1 |
| 5Y | 1.65 | -1 |
| 7Y | 1.77 | -1 |
| 10Y | 1.91 | -1 |
| 品种 | 利率(%) | 变动(BP) |
|---|---|---|
| DR001 | 1.2660 | +0.7 |
| DR007 | 1.3179 | -0.6 |
| R001 | 1.3091 | +0.6 |
| R007 | 1.3773 | -0.2 |
| SHIBOR(1W) | 1.3230 | -0.6 |
| 操作 | 2630亿元隔夜逆回购(利率1.25%)+3000亿元3个月买断式逆回购 |
| 净投放/回笼 | -3095亿元 |
| 备注 | 当日到期2575亿元隔夜逆回购、1150亿元7天逆回购、5000亿元买断式逆回购,合计净回笼3095亿元;买断式逆回购缩量续作,资金面早盘偏松、午后转均衡 |
| 1年期LPR | 5年期以上LPR | 备注 |
|---|---|---|
| 3.00% | 3.50% | 2026年10月20日报价,连续14个月保持不变;1年期MLF利率2.00%(10月26日,操作规模7000亿元) |
| 指标 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 94.08美元/桶 | 日内跌约9%,前一日收盘94.62美元/桶(-8.67%),创两个多月新低 |
| 伦敦金 | 4119.63美元/盎司 | 日内涨超1.4%,重回4100美元上方 |
| 铁矿石 | 691.00元/吨 | 主力I2701合约日内涨1.77%,港口PB粉654元/湿吨涨5元 |
| DXY | 101.34 | 下跌0.37%,较年内高点回落超1% |
| SOFR | 3.94% | 较前一日的3.97%回落3个基点 |
| 3M港元Hibor | 3.2126% | 1个月Hibor回落至2.7092%,隔夜Hibor上行约5个基点 |